![]() |
Funzioni e difficolta' operative |
|
| --- | Funzioni | Settori di attivita' | ||||||||
| --- | --- | Produzione Abbigliamento | Commercio Abbigliamento | Supermercato | Navi | Macchine Std | Sw House | Produzione Tessile | Ass. senza scopo di lucro | Azienda telefonica |
| 1 | Acquisti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Produzione | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | R&S | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Progettazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Vendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Amministrazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Finanza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Controllo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Organizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Sistemi informativi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L'analisi delle funzioni
Problemi e soluzioni
|
Home Page
|
Sintesi
|
Percorsi
|