![]() |
L'importanza delle funzioni |
|
| --- | Funzioni | Settori di attivita' | ||||||||
| --- | --- | Produzione Abbigliamento | Commercio Abbigliamento | Supermercato | Navi | Macchine Std | Sw House | Produzione Tessile | Prod. Tessile x conto terzi | Azienda telefonica |
| 1 | Acquisti | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2 | Produzione | 4 | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| 3 | R&S | 1 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - |
| 4 | Progettazione | 5 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | Vendite | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Marketing | 2 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - |
| 7 | Amministrazione | 10 | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Finanza | 9 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| 9 | Controllo | 8 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
| 10 | Organizzazione | 11 | 9 | 9 | 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | Personale | 12 | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | - |
| 12 | Sistemi informativi | 7 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - |
L'analisi delle funzioni
Home Page
|
Sintesi
|
Percorsi
|