REGISTRO VENDITE



AEROLINEE PRIVATE                                                                                REGISTRO IVA NUMERO 01                                                                                          Pag.    1
VIA BARBERINI 123                                                                                      IVA VENDITE     
00187 ROMA                                                                                              31/01/94                                                                                  PARTITA IVA   00678909003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  PROTOCOLLO   |     DOCUMENTO     |CAUS.| NOMINATIVO                    |TOTALE       |ASSOGGET.  |IMPONIBILE   |IMPOSTA      |ESENTE       |IVA          |RIF. GIORN.|NUMERO  |   IVA  SU  ACQUISTI  INTRACOMUNITARI   |
| NUMERO   DATA | NUMERO      DATA  |     |                               |             |           |             |             |NON IMPONIB. |VARIAZIONE   |PAGINA RIGA|REGISTR.|VAL| IMPORTO|IMPONIBILE| IMPOSTA| ESENTE|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      TOTALI PRECEDENTI  |            0|-----------|            0|            0|            0|            0|-----------|--------|---|--------|----------|--------|-------|
|                                                                         |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10001 19/01/94|01410006   19/01/94|  FT |MARQUESET ITALIA SRL           |      9903920|9,1c       |             |             |      2277902|             |   467  24 |     188|   |        |          |        |       |
|               |                   |     |                               |             |Art. 7     |             |             |      7626018|             |   467  25 |     188|   |        |          |        |       |
| 10002 19/01/94|01410007   19/01/94|  FT |SAUDI EMBASSY                  |       976125|9,1c       |             |             |       224509|             |   467  26 |     189|   |        |          |        |       |
|               |                   |     |                               |             |Art. 7     |             |             |       751616|             |   467  27 |     189|   |        |          |        |       |
| 10003 19/01/94|01410008   19/01/94|  FT |SAUDI EMBASSY                  |       622000|9,1c       |             |             |       622000|             |   467  28 |     190|   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
|==========     |                   |     |                               |             |           |             |             |             |             |           |        |   |        |          |        |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALI ATTUALI   |     11502045|-----------|            0|            0|     11502045|            0|-----------|--------|   |--------|         0|       0|      0|
                                                                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Le attivita' delle funzioni
Home Page Sintesi Percorsi

ABC INFORMATICA S.r.l. - Via Monti Lepini-00034 Colleferro (RM)-Tel. 39+6+9701482-Fax 39+6+9700496- E-mail: abc@uni.net