GIORNALE BOLLATO



AEROLINEE PRIVATE                                                                              GIORNALE CONTABILE                           					                 Pag.     1
VIA BARBERINI 123         
00187 ROMA                                                                                                                                          CODICE FISCALE   00223880584                   PARTITA IVA   00678909003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|RIGA|  REGISTRAZIONE |   NUMERO   | CODICI           SEGNO| DESCRIZIONE  CONTI             | DESCRIZIONE OPERAZIONE    |   DATA     NUMERO   |         D A T I    I V A           |             I M P O R T I             |
|    |   DATA    NUM. |RIFERIMENTO |                       |                                |                           | DOCUMEN. PROTOCOLLO | ASSOGGETT. IMPONIBILE     I V A    |        DARE                AVERE      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |            |                       |                                |                           |                     |              PROGRESSIVI PRECEDENTI    114.976.558.323 114.976.558.323  |
|    |                |            |                       |                                |                           |                     |----------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 02/11/94  6851 |            | 011 110 0001        D | BANCO ROMA C/LIRE INTERNO      | REF VAL 4/11              |                     |                                    |        62  467.347                     |
| 02 |                |            | 011 110 0003        A | CITYBANK C/ DEPOSITO           | REF VAL 4/11              |                     |                                    |                           62.467.347  |
| 03 | 02/11/94  6852 |            | 011 110 0002        D | BANCO ROMA C/LIRE ESTERO       | REF VAL 4/11              |                     |                                    |       128.450.000                     |
| 04 |                |            | 011 110 0003        A | CITYBANK C/ DEPOSITO           | REF VAL 4/11              |                     |                                    |                          128.450.000  |
| 05 | 02/11/94  6853 |            | 130 384 7104        D | I.F.C. SRL                     | CK 8070 IFC O/C MAY/JUN   |                     |                                    |        23.246.570                     |
| 06 |                |            | 011 110 0001        A | BANCO ROMA C/LIRE INTERNO      | CK 8070 IFC O/C MAY/JUN   |                     |                                    |                           23.246.570  |
| 07 | 03/11/94  6854 |            | 012 120 0147        D | SAUDI EMBASSY                  | SAUDI EMBASSY FRT ESC SEP | 03/11/94      10034 | 9,1c            467000           0 |           467.000                     |
| 08 |                |            | 200 300 3107        A | SCORTA MERCI SAUDI EMBASSY     | SAUDI EMBASSY FRT ESC SEP |                     |                                    |                              467.000  |
| 09 | 03/11/94  6855 |            | 130 384 7028        A | DANZAS SPA                     | DANZAS/MI/O/COMM/APR94    | 12/10/94      41916 | 9,1c            216900           0 |                              216.900  |
| 10 |                |            | 704 263 3105        D | RN TARIFFE CARGO               | DANZAS/MI/O/COMM/APR94    |                     |                                    |           216.900                     |
| 11 | 03/11/94  6856 |            | 130 384 7914        A | FRANCO VAGO SPA                | F.VAGO/MI/O/COMM/GIU94    | 20/09/94      41917 | 9,1c            438780           0 |                              438.780  |
| 12 |                |            | 704 263 3105        D | RN TARIFFE CARGO               | F.VAGO/MI/O/COMM/GIU94    |                     |                                    |           438.780                     |
| 13 | 03/11/94  6857 |            | 130 384 7467        A | MSAS ITALCARGO S.P.A.          | MSAS/BUS/O/COMM/MAR 94    | 30/04/94      41918 | 9,1c          14054112           0 |                           14.054.112  |
| 14 |                |            | 704 263 3105        D | RN TARIFFE CARGO               | MSAS/BUS/O/COMM/MAR 94    |                     |                                    |        14.054.112                     |
| 15 | 03/11/94  6858 |            | 130 300 0005        A | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR NOISE TX VS FT 17267  | 13/10/94      41919 | Non sogg        657513           0 |                              659.513  |
| 16 |                |            | 735 263 0430        D | ASSISTENZA AEROMOBILI          | ADR NOISE TX VS FT 17267  |                     | 15, sp n.i        2000           0 |           659.513                     |
| 17 | 03/11/94  6859 |            | 130 300 0005        A | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR AUG94 GPU/LDNG BRDG   | 20/10/94      41920 | 9,1c           2244750           0 |                            2.246.750  |
| 18 |                |            | 735 263 0430        D | ASSISTENZA AEROMOBILI          | ADR AUG94 GPU/LDNG BRDG   |                     | 15, sp n.i        2000           0 |         1.252.850                     |
| 19 |                |            | 875 263 0443        D | AFFITTO EQUIPAGGIAMENTO TERRA  | ADR AUG94 GPU/LDNG BRDG   |                     |                                    |           993.900                     |
| 20 | 03/11/94  6860 |            | 130 300 0005        A | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR MSGS JUL/SEP94        | 10/10/94      41921 | 9,2c             23382           0 |                               23.382  |
| 21 |                |            | 875 263 0373        D | TELESCRIVENTI                  | ADR MSGS JUL/SEP94        |                     |                                    |            23.382                     |
| 22 | 03/11/94  6861 |            | 130 300 0005        D | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR NC VS FT 48634/93     | 11/10/94      41922 | 9,1c           4126950           0 |         4.126.950                     |
| 23 |                |            | 735 263 0430        A | ASSISTENZA AEROMOBILI          | ADR NC VS FT 48634/93     |                     |                                    |                            4.126.950  |
| 24 | 03/11/94  6862 |            | 130 300 0005        D | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR NC VS FT 20196/93     | 11/10/94      41923 | 9,1c           7805966           0 |         7.805.966                     |
| 25 |                |            | 735 263 0430        A | ASSISTENZA AEROMOBILI          | ADR NC VS FT 20196/93     |                     |                                    |                            7.805.966  |
| 26 | 03/11/94  6863 |            | 130 300 0005        D | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR NC VS FT 21666/93     | 12/10/94      41924 | 9,1c           2140425           0 |         2.140.425                     |
| 27 |                |            | 735 263 0430        A | ASSISTENZA AEROMOBILI          | ADR NC VS FT 21666/93     |                     |                                    |                            2.140.425  |
| 28 | 03/11/94  6864 |            | 130 300 0005        A | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR NOISE TX VS FT 17192  | 13/10/94      41925 | Non sogg         82190           0 |                               82.190  |
| 29 |                |            | 600 130 0430        D | ASSISTENZA AEROMOBILI          | ADR NOISE TX VS FT 17192  |                     |                                    |            82.190                     |
| 30 | 03/11/94  6865 |            | 130 300 0005        A | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR 11/20SEP W.O. 40038   | 13/10/94      41926 | 9,1c           9180210           0 |                            9.182.210  |
| 31 |                |            | 600 130 0430        D | ASSISTENZA AEROMOBILI          | ADR 11/20SEP W.O. 40038   |                     | 15, sp n.i        2000           0 |         6.974.750                     |
| 32 |                |            | 600 130 0442        D | DECOLLI E ATTERRAGGI           | ADR 11/20SEP W.O. 40038   |                     |                                    |         2.207.460                     |
| 33 | 03/11/94  6866 |            | 130 300 0005        A | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR SEP94 EXC BAGG        | 10/10/94      41927 | 9,2c             54670           0 |                               54.670  |
| 34 |                |            | 732 263 0391        D | COMMISSIONI AGENTI PAX         | ADR SEP94 EXC BAGG        |                     |                                    |            54.670                     |
| 35 | 03/11/94  6867 |            | 130 300 0005        A | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR 21/30.SEP.94          | 20/10/94      41928 | 9,1c         133380135           0 |                          133.382.135  |
| 36 |                |            | 735 263 0430        D | ASSISTENZA AEROMOBILI          | ADR 21/30.SEP.94          |                     | 15, sp n.i        2000           0 |       107.326.400                     |
| 37 |                |            | 735 263 0442        D | DECOLLI E ATTERRAGGI           | ADR 21/30.SEP.94          |                     |                                    |        19.314.415                     |
| 38 |                |            | 600 130 2040        D | TASSE IMBARCO PAX              | ADR 21/30.SEP.94          |                     |                                    |         6.190.160                     |
| 39 |                |            | 600 130 4617        D | TASSE CARGO E EMISSIONI LTA    | ADR 21/30.SEP.94          |                     |                                    |           551.160                     |
| 40 | 03/11/94  6868 |            | 130 300 0005        A | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR NOISE TX VS FT 17993  | 20/10/94      41929 | Non sogg        821891           0 |                              823.891  |
| 41 |                |            | 735 263 0430        D | ASSISTENZA AEROMOBILI          | ADR NOISE TX VS FT 17993  |                     | 15, sp n.i        2000           0 |           823.891                     |
| 42 | 03/11/94  6869 |            | 130 300 0005        A | AEROPORTI DI ROMA SPA          | ADR SEP94 STRGE           | 10/10/94      41930 | 9,1c           4379514           0 |                            4.415.812  |
| 43 |                |            | 735 263 0441        D | AFFITTO AREE LOCALI            | ADR SEP94 STRGE           |                     | 9,2c             34298           0 |           726.934                     |
| 44 |                |            | 735 263 0430        D | ASSISTENZA AEROMOBILI          | ADR SEP94 STRGE           |                     | 15, sp n.i        2000           0 |         1.650.760                     |
| 45 |                |            | 600 130 4617        D | TASSE CARGO E EMISSIONI LTA    | ADR SEP94 STRGE           |                     |                                    |         2.038.118                     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                               PROGRESSIVI ATTUALI |  115.370.842.926     115.370.842.926  |
                                                                                                                                                                                   -----------------------------------------




Le attivita' delle funzioni
Home Page Sintesi Percorsi

ABC INFORMATICA S.r.l. - Via Monti Lepini-00034 Colleferro (RM)-Tel. 39+6+9701482-Fax 39+6+9700496- E-mail: abc@uni.net