![]() |
CONTROLLO FINANZIARIO |
|
Stampa movimenti al
Centro di costo
Centro di Sottoconto Primanota Costo Ricavo
Costo movimentato Num. Data
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13401010001 Banca di Roma
13401010001 8 020195 1.830.220 ACCRED. RI.BA FT.293/94
13401010001 11 030195 404.600 INC.FT.N.2033/94 ROTOSUD
13401010001 11 030195 226.100 INC.FT.N.2034/94 ROTOSUD
13401010001 12 030195 92.000 PAG.STIP.MORRICONE NOV93
13401010001 12 030195 408.000 PAG.STIP.MORRICONE DIC93
13401010001 13 030195 500.000 PAG.FT.N.353/94 ASSOGNA
13401010001 14 040195 2.558.500 ACCRED. RI.BA FT.N.1/95
13401010001 15 040195 4.472.160 ACCRED.RI.BA FT.N.282/94
13401010001 15 040195 1.666.000 ACCRED.RI.BA FT.N.294/94
13401010001 27 090195 1.222.000 PAG.STIP.BONANNI DIC.94
13401010001 28 090195 3.250.735 SPESE ESTIN.C/C 64515/93
13401010001 30 100195 300.000 PRELIEVO
13403010001 Cassa contanti
13403010001 30 100195 300.000 PRELIEVO
13403010001 40 110195 952.000 INC.FT.N.11/95 I.C.E.P.P.
13401010001 Banca di Roma
13401010001 41 110195 500.000 PRELIEVO
13403010001 Cassa contanti
13403010001 41 110195 500.000 PRELIEVO
13401010001 Banca di Roma
13401010001 42 110195 11.000 SPESE ELABORAZIONE E/C
13401010001 43 110195 21.000 BOLLI,IMPOSTE E TASSE
13401010001 46 120195 1.273.300 INC.FT.N.238/94 MEDIOCRED
13401010001 47 120195 1.148.000 PAG.IRPEF DIC.93 00000000000
13401010001 48 120195 1.657.000 PAG.R.A. STUDIO ROSSI
13401010001 49 120195 242.000 PAG.FT.N.332/94 CARBURANT
13401010001 49 120195 780.000 PAG.FT.N.333/94 CARBURANT
13401010001 49 120195 387.000 PAG.FT.N.372/94 CARBURANT
13401010001 50 120195 500.000 PRELIEVO
13403010001 Cassa contanti
13403010001 50 120195 500.000 PRELIEVO
Le aree
Home Page
|
Sintesi
|
Percorsi
|