![]() |
CONTROLLO DEL BUDGET |
|
000 Attivita' commerciale
Situazione del mese Situazione al mese Anno precedente
Consuntivo Previsione Consuntivo Previsione Mese di Progressivi
del mese del mese al mese al mese riferimento al mese
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10001 Vendita Dischetti 0 0 0 0 0 0
10002 Vendita Nastri 0 0 0 0 0 0
10003 Vendita Carta 0 0 0 0 0 0
10004 Vendita Elaboratori-Schede 2.150.000 0 2.150.000 0 0 0
10006 Vendita Stampanti 950.000 0 950.000 0 0 0
10040 Vendita Toner per Laser 210.000 0 210.000 0 0 0
10004 Acquisto Elaboratori-Schede 1.425.000 - 0 1.425.000 - 0 0 0
10006 Acquisto Stampanti 798.000 - 0 798.000 - 0 0 0
10007 Acquisto Materiale di Consumo 0 0 0 0 0 0
10008 Acquisto Accessori Computer 186.000 - 0 186.000 - 0 0 0
10012 Acquisto Gruppo di Continuita' 0 0 0 0 0 0
10016 Acquisto Hard Disk 0 0 0 0 0 0
10017 Acquisto Monitor 375.000 - 0 375.000 - 0 0 0
10032 Acquisto Software 958.540 - 0 958.540 - 0 0 0
10038 Acquisto Mouse 118.296 - 0 118.296 - 0 0 0
10040 Acquisto Toner per Laser 629.785 - 0 629.785 - 0 0 0
10053 Acquisto Ram Simm 1MB 220.000 - 0 220.000 - 0 0 0
10056 Acquisto Cartuccia per DeskJet 579.979 - 0 579.979 - 0 0 0
10057 Acquisto TelecameraHitachi 1.592.436 - 0 1.592.436 - 0 0 0
20001 Perdite su crediti 119.082 - 0 119.082 - 0 0 0
30009 Spese Trasporto 19.000 - 0 19.000 - 0 0 0
30011 Materiale Elettrico 0 0 0 0 0 0
10006 Sopravvenienze attive 0 0 0 0 0 0
10011 Abbuoni e arrotondamenti attivi 2.798 0 2.798 0 0 0
10001 Abbuoni e arrotondamenti passivi 2.100 - 0 2.100 - 0 0 0
10009 Sopravvenienze passive 0 0 0 0 0 0
============================================================================================================================================
Totale centro di costo 000 3.710.420 - 0 3.710.420 - 0 0 0
Totale progressivo 000 1.967.350 0 1.967.350 0 0 0
Nascita-esistenza-sviluppo delle realta' economiche
Home Page
|
Sintesi
|
Percorsi
|